一般の方へ・診療案内
整形外科学講座からのお知らせ
2020/12/15
Museの治験始まりました。
2020/12/15
軟骨再生に関する治験を始めました。
2020/12/15
PRP外来のご案内
2018/11/27
弘前市野球肘予防教室を開催致しました。
2013/12/26
軟骨欠損に対して自家培養軟骨移植による治療を導入いたしました。
一般外来初診受付
受付時間 | 初診 |
本院が初めての方
他科が初めての方 |
午前8時30分~午前10時30分(木曜日は除く) ※紹介状が必要 |
---|---|---|---|
再来 |
通院をしている方
予約外来の方 |
午前8時00分~午前11時00分(木曜日は除く)
予約の時間まで(木曜日は除く) |
|
診療時間 | 午前8時30分~午後5時00分 | ||
休診日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) |
整形外科 【専門外来】
専門再来 | 曜 日 ・時 間 | 主な担当医師 |
---|---|---|
月(午後)13:30~15:00
木(午後)13:30~15:00 |
石橋 恭之、津田 英一、山本 祐司、木村 由佳、千葉 大輔、佐々木 英嗣 | |
金(午後)13:30 ~ 15:00 | 飯尾 浩平 | |
火(午前)8:30 ~ 10:30
水(午後)13:30 ~ 14:30 |
和田 簡一郎、熊谷 玄太郎、浅利 享、新戸部 陽士郎 | |
金(午前)8:30 ~ 10:30 | 和田 簡一郎、熊谷 玄太郎、浅利 享、新戸部 陽士郎 | |
火(午前)8:30 ~ 10:30
金(午前)8:30 ~ 10:30 |
山本 祐司、大石 和生 | |
金(午後)13:30 ~ 14:00 | 山本 祐司、大石 和生 | |
水(午前)8:30 ~ 10:30 | 田中 大 | |
火(午後)13:30 ~ 14:30
金(午後)13:30 ~ 14:30 (第1,3,5週) |
大鹿 周佐、山内 良太 | |
木(午後)13:30 ~ 14:30 | 佐々木 規博、藤田 有紀 |
手術実績
平成 27年 |
平成 26年 |
平成 25年 |
平成 24年 |
平成 23年 |
平成 22年 |
平成 21年 |
平成 20年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.骨接合術 | |||||||||
a.上肢 | 24 | 54 | 32 | 40 | 41 | 30 | 28 | 23 | |
b.下肢 | 35 | 52 | 46 | 27 | 30 | 27 | 34 | 25 | |
c.その他 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
2.関節手術 | |||||||||
a.上肢 | (肩関節) | 68 | 60 | 40 | 45 | 52 | 44 | 36 | 28 |
(肘関節) | 18 | 22 | 21 | 27 | 20 | 24 | 23 | 32 | |
(手関節) | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 12 | 13 | 23 | |
(その他) | 6 | 2 | 6 | 9 | 22 | 9 | 5 | 6 | |
※上記の内 上肢の関節鏡視下手術 | 76 | 57 | 59 | 69 | 44 | 58 | 4 | 64 | |
上肢の人工関節 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
b.下肢(股関節) | 人工骨頭置換 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 |
THA | 38 | 36 | 34 | 49 | 47 | 46 | 47 | 48 | |
関節形成術(骨切り等) | 4 | 0 | 2 | 10 | 16 | 16 | 11 | 12 | |
その他 | 0 | 6 | 10 | 10 | 16 | 11 | 7 | 1 | |
(膝関節) | 人工関節(TKA・UKA) | 26 | 42 | 20 | 25 | 28 | 19 | 25 | 27 |
靭帯再建・修復術 | 142 | 110 | 113 | 110 | 94 | 85 | 90 | 93 | |
関節鏡視下手術 | 67 | 64 | 58 | 61 | 42 | 46 | 38 | 54 | |
その他 | 21 | 36 | 40 | 5 | 28 | 24 | 40 | 5 | |
(その他) | 人工関節(足,趾) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
その他 | 15 | 10 | 8 | 8 | 16 | 8 | 15 | 17 | |
3.脊椎手術 | |||||||||
a.外傷 | 頚椎 | 2(0) | 9(6) | 8(7) | 8 | 3(3) | 6(5) | 5(3) | 1(1) |
胸椎・腰椎 | 3(0) | 5(4) | 3(3) | 6 | 7(7) | 6(6) | 2(2) | 4(4) | |
b.変性疾患(OPLL含む) | 頚椎 | 21(4) | 21(0) | 13(1) | 20 | 19(0) | 22(0) | 13(1) | 14(0) |
胸椎 | 5(5) | 9(8) | 3(3) | 6 | 3(3) | 0 | 1(0) | 3(1) | |
腰椎 | 22(7) | 19(10) | 21(2) | 22 | 27(10) | 29(13) | 28(7) | 19(1) | |
c.脊椎腫瘍 | 0(0) | 3(3) | 3(1) | 4 | 5(4) | 3(3) | 5(3) | 15(6) | |
d.脊髄腫瘍 | 11(0) | 5(0) | 7(1) | 5 | 14(1) | 11(0) | 16(1) | 9(0) | |
e.RA | 0(0) | 0(0) | 3(3) | 1 | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 0 | |
f.感染 | 5(0) | 2(2) | 5(2) | 5 | 1(0) | 1(0) | 3(1) | 1(0) | |
g.その他 | 26(17) | 20(13) | 21(17) | 18 | 12(5) | 19(13) | 13(11) | 12(6) | |
※instrument使用数() | |||||||||
4.手の外科 | |||||||||
神経(マイクロ含) | 26 | 20 | 29 | 11 | 24 | 25 | 16 | 22 | |
血管(マイクロ含) | 7 | 14 | 26 | 2 | 14 | 17 | 12 | 9 | |
筋,腱再建・移植術等 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 21 | 20 | |
形成的皮膚手術 | 28 | 31 | 17 | 17 | 21 | 32 | 10 | 25 | |
四肢切断 | 16 | 15 | 12 | 5 | 11 | 10 | 11 | 7 | |
手指断端形成 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 6 | |
四肢延長術 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | |
先天性形成不全手・足手術 | 7 | 10 | 5 | 3 | 12 | 10 | 18 | 11 | |
指趾再接着 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | |
爪手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5.腫瘍 | |||||||||
良性軟部腫瘍 | 59 | 59 | 52 | 38 | 43 | 31 | 32 | 32 | |
悪性軟部腫瘍 | 24 | 28 | 31 | 23 | 20 | 19 | 18 | 12 | |
良性骨腫瘍 | 22 | 24 | 15 | 25 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
悪性骨腫瘍 | 4 | 11 | 15 | 11 | 7 | 11 | 15 | 9 | |
6.抜釘 | |||||||||
64 | 45 | 44 | 56 | 71 | 48 | 42 | 69 | ||
7.その他 | |||||||||
109 | 70 | 23 | 15 | 24 | 43 | 17 | 29 | ||
合計 | 968 | 955 | 892 | 783 | 867 | 862 | 734 | 808 | |
(うち全麻数) | 681 | 696 | 640 | 420 | 648 | 609 | 614 | 585 |
関連リンク
弘前大学医学部附属病院ホームページ > 診療科紹介:整形外科